| 第一学期 | 第二学期 | |||||||||||||||||
| 周 次 |
星 期 一 |
星 期 二 |
星 期 三 |
星 期 四 |
星 期 五 |
星 期 六 |
星 期 日 |
说 明 | 周 次 |
星 期 一 |
星 期 二 |
星 期 三 |
星 期 四 |
星 期 五 |
星 期 六 |
星 期 日 |
说 明 | |
| 1 | 31 | 9月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学: (1)2009年8月30日前返校,8月31日正式上课; (2)2009年9月2日、3日新生入学,第2周军训。 教学: 自2009年8月31日至2010年1月8日,教学18周。 考试: 各年级各专业2009年10月10日至18日进行缓考、重修(补考)考试。 2009级各专业,2010年1月16日至22日1期末考试;其它年级,2010年1月11日至22日期末考试。 节假日: 国庆节、中秋节-10月1日至10月8日放假。 元 旦-2010年1月1日至3日放假。 |
1 | 3月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 开学: 2010年2月28日前返校,3月1日正式上课。 教学: 自2010年3月1日至7月2日,教学18周。 考试: 各年级各专业2010年4月10日至18日进行缓考、重修(补考)考试。 自2010年7月5日至7月16日期末考试。 节假日: 清明节-4月5日放假; 劳动节-5月1日至3日放假; 端午节-6月16日放假。 社会实践: 本科生2008、2009级,专科生2009级暑假第1周社会实践。 运动会: 2010年5月8日、9日。 |
|
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 10月 | 2 | 中秋 | 4 | 4月 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 11月 | 5月 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 运动会 | ||||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 14 | 30 | 14 | 31 | |||||||||||||||
| 12月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 15 | 端午 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 元旦 | 2 | 3 | 7月 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 暑 假 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 寒 假 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | ||||
| 2月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 正月 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 阴影部分为公休日、节假日 | ||||||||||||||||||